XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja dzieci do lat 9

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III KUBICA, Dominik B 1294 1600 5 20,5 30 5 18
2 IV ŻELASKO, Kacper 0 1400 4 15 22 4 13
3 V JOBDA, Mateusz 0 1200 3 20 30 3 14
4 IV MATUSZEK, Jakub 0 1400 3 20 26 3 15
5 IV MARSZAŁEK, Jakub 0 1400 3 19 26 3 14
6 DZIEDZIC, Bartosz 0 1000 3 13 19 3 6
7 V KALINOWSKI, Fabian 0 1200 2,5 14,5 21,5 2 9,5
8 BARTYZEL, Kacper 0 1000 2 14,5 18,5 2 7
9 GADZIŃSKI, Filip 0 1000 1 15 20 1 3

XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja dzieci 10-12

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III HAJDUCKI, Bartłomiej B 1413 1600 5 20 29 5 23
2 III WIEWIÓRA, Dominika 0 1400 5 20 28 5 19
3 IV KWOCZYŃSKI, Antoni 0 1400 4 21,5 29,5 4 19
4 III MARCINISZYN, Maciej 0 1600 4 19 26 4 18
5 IV PATERMAN, Grzegorz 0 1400 4 17 25 4 16
6 V WOLNY, Oskar 0 1200 4 17 23 4 15
7 IV DISTEL, Paweł 0 1400 4 16,5 23,5 4 15
8 III LELEK, Paulina 0 1400 4 15 21,5 4 14
9 JURA, Maksymilian 0 1000 4 14 19 4 13
10 ŁACIAK, Dawid 0 1000 3 18 25 3 13
11 SMYCZEK, Kornel 0 1000 2,5 14,5 18,5 2 6,5
12 BURIAN, Bartłomiej 0 1000 2 16 22 2 9
13 DROŻDŻ, Magdalena 0 1000 2 15,5 21,5 2 7
14 V CYRAN, Dawid 0 1200 2 15 21 2 9
15 WYSZOMIRSKI, Paweł 0 1000 2 13 19 2 7
16 GWÓŹDŹ, Gabriel 0 1000 1 13 16 1 1
17 GRĄŻAWSKI, Paweł 0 1000 0 11,5 17,5 0 0

XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja młodzieży 13-15 lat

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III KISIEL, Mateusz B 1505 1600 4 22,5 29,5 4 20
2 ŁUKASIK, Wojciech 0 1000 4 21 31 4 19
3 V GROT, Aleksandra 0 1100 3 19 27 3 11
4 ROBAK, Jakub 0 1000 3 16 22 3 9
5 WENTA, Szymon 0 1000 3 15,5 22 3 13
6 KORDYLEWSKI, Wojciech 0 1000 1 13 18 1 6

XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja zawodników 16-25 lat

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 BORGOSZ, Łukasz 0 1000 6 24,5 34,5 6 23
2 KĘPKA, Paweł 0 1000 5 18 24 5 17
3 GLET, Marcin 0 1000 4 15 21 4 13
4 TEŚLUK, Mateusz 0 1000 3 16 22 3 13
5 POLEDNIA, Bazyli 0 1000 3 14 19 3 12
6 GLET, Krzysztof 0 1000 2,5 19 27 2 14
7 PRZYGODA, Natalia 0 1000 2 12 16 2 6

XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja zawodników 26-59 lat

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III CZYLOK, Władysław 0 1600 6 23 32,5 6 26
2 IV MATUSZEK, Piotr 0 1400 5 21,5 31,5 5 21
3 III LAPCZYK, Jerzy 0 1600 5 19,5 25,5 5 22
4 DZIEDZIC, Dorota 0 1000 4 22 32 4 16
5 BORGOSZ, Mirosław 0 1000 4 17 25 4 13
6 IV FOŁTA, Andrzej 0 1400 3,5 18 25 3 17
7 GIEMZA, Marian 0 1000 3 21,5 29,5 3 17
8 IV KUBOSZEK, Janusz 0 1400 3 17,5 24,5 3 14

XI TURNIEJ SZACHOWY im. WŁADYSŁAWA BRISSA – (DO III KATEGORII)
BIELSKO-BIAŁA 26.04.2014 Arbiter: IA Jacek Matlak

Wyniki – klasyfikacja seniorów powyżej 60 lat

No. Tytuł Name R. FIDE Ranking Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III SZMULEWICZ, Grzegorz 0 1600 7 23 32 7 28
2 III KASPEREK, Józef B 1591 1600 5 22,5 31,5 5 22
3 IV ŻELASKO, Stanisław B 1484 1400 5 19,5 28,5 5 21
4 IV PIWOWARCZYK, Franciszek B 1545 1400 4,5 19 27 4 18,5
5 MOCKO, Karol 0 1000 4,5 19 26 4 17,5
6 STRZELCZYK, Jerzy 0 1000 4 16,5 22,5 4 14
7 IV PIELA, Andrzej 0 1400 3 12,5 19 3 9