Mikołajkowy Turniej Szachowy 2018
20 grudnia br. odbył się finał rozgrywek Mikołajkowego Turnieju Szachowego 2018;
Turniej przebiegał w dwóch kategoriach do lat 10 i do lat 15.
Wyniki prezentują się następująco:
KLASYFIKACJA GENERALNA |
KLASYFIKACJA do lat 15 |
KLASYFIKACJA do lat 10 |
|||
| 1. Mariusz Łyszczek | 8,0 | 1. Mariusz Łyszczek | 8,0 | 1. Marcel Maruszczak | 8,0 |
| 2. Robert Piter | 8,0 | 2. Robert Piter | 8,0 | 2. Kamil Śliwa | 2,0 |
| 3. Marcel Maruszczak | 7,0 | 3. Mieszko Kuglin | 6,0 | 3. Kinga Chanek | 1,0 |
| 4. Mieszko Kuglin | 6,0 | 4. Jakub Damek | 5,0 | 4. Leon Hankus | 0,5 |
| 5. Jakub Damek | 5,0 | 6. Emilia Olszewska | 4,5 | ||
| 6. Emilia Olszewska | 4,5 | 6. Adrian Grzywna | 3,0 | ||
| 7. Adrian Grzywna | 3,0 | ||||
| 8. Kamil Śliwa | 2,0 | ||||
| 9. Kinga Chanek | 1,0 | ||||
| 10. Leon Hankus | 0,5 | ||||

















